在哈尔滨,众多爱美人士的口腔健康可能遇到各种问题。当地众多牙科医院凭借良好的口碑和专业的服务,成为患者信赖的选择。以下将为您详细介绍五家在当地备受好评的牙科医院。
哈尔滨医科大学附属第一医院口腔科,是一所集医疗、教学、科研为一体的专科医院。科室开展牙体牙髓病、口腔正畸、口腔种植等多个学科,并配备了先进的牙科综合治疗台和设备。凭借精湛的技术和专业的团队,为患者提供优质的手术服务。
哈尔滨市第一医院口腔科拥有一批专业的医护人员,涵盖口腔内科、口腔外科、口腔正畸科等多个领域。医生们临床经验丰富,技术精湛,致力于为患者提供安全、有效的治疗方案。
哈尔滨医科大学附属第四医院口腔科,拥有800多平方米的开放式治疗大厅,设有牙体牙髓病、颌面外科、正畸以及修复等多个专业。科室引进先进的手术设备,打破传统治疗方式,为患者提供更全面的口腔医疗服务。
哈尔滨优贝口腔门诊部注重医疗条件,配备完善的清洁消毒环节,确保患者手术安全。门诊部使用正规厂商的口腔材料,为您提供性价比更高的手术服务。
哈尔滨皓乐齿口腔门诊部,收费透明,诊室独立,配备完善的牙科诊疗设施。门诊部遵循一人一患一诊室的原则,有效减少交叉感染的风险,为患者提供安全、舒适的治疗环境。
在哈尔滨地区,口腔项目的收费价格不一。以下为部分项目价格参考:
美容冠 | 1121-3808元 |
龅牙矫正 | 4531-12981元 |
地包牙矫正 | 4736-11307元 |
牙齿不齐 | 1117-11675元 |
牙齿稀疏 | 1234-11903元 |
牙齿拥挤 | 5536-23105元 |
隐适美 | 9943-85755元 |
隐形正畸 | 8748-90877元 |
金属托槽矫正 | 7846-91466元 |
自锁托槽矫正 | 8033-95273元 |
透明托槽矫正 | 9597-84027元 |
透明隐形矫正 | 7826-101683元 |
隐形矫正 | 8289-94446元 |
隐形牙套 | 8632-98062元 |
牙齿拥挤矫正 | 7190-83871元 |
地包天矫正 | 7579-98594元 |
凸嘴矫正 | 9473-98136元 |
金属托槽 | 9078-88117元 |
半隐型矫正 | 9572-94891元 |
陶瓷矫正 | 9106-103160元 |
深覆颌 | 8329-99933元 |
牙套 | 7533-82541元 |
牙颌畸形 | 8044-92856元 |
补牙 | 999-10239元 |
镶牙 | 1518-10430元 |
牙齿缺损修复 | 1066-11009元 |
坏牙 | 1227-10481元 |
蛀牙 | 1495-12559元 |
拔智齿 | 1066-12131元 |
牙齿综合 | 1304-11237元 |
根管治疗 | 1377-12566元 |
牙周护理 | 1076-10098元 |
牙渍 | 1181-11143元 |
阻生牙 | 1108-11124元 |
隐裂牙 | 1373-11718元 |
多生牙 | 1261-11828元 |
磨牙 | 1497-10005元 |
塞牙 | 1173-12971元 |
牙缝变大 | 1452-10082元 |
龋齿 | 1109-11775元 |
牙齿断裂 | 1201-10957元 |
虫牙 | 1217-11131元 |
牙洞 | 1280-12009元 |
树脂补牙 | 1134-12396元 |
浅龋 | 1475-11549元 |
中龋 | 1430-12953元 |
深龋 | 1085-12932元 |
3M树脂补牙 | 1264-10751元 |
烂牙 | 1376-10428元 |
牙齿龋坏 | 1358-10823元 |
微创根管 | 1075-11831元 |
牙痛 | 1177-12943元 |
牙磨损 | 1295-11476元 |
牙脱位 | 1133-12038元 |
牙齿外伤 | 1140-118元 |
超声波洁牙 | 479-2186元 |
咖啡牙美白 | 499-2218元 |
喷砂洁牙 | 318-2008元 |
色素牙美白 | 438-8298元 |
四环素牙美白 | 459-7172元 |
洗牙 | 340-2194元 |
牙齿冷光美白 | 453-2308元 |
牙齿抛光 | 303-1594元 |
牙齿漂白 | 421-2199元 |
烟渍牙美白 | 418-2279元 |
冷光美白 | 467-2195元 |
皓齿美白 | 414-2190元 |
牙黄变白 | 460-2264元 |
氟斑牙美白 | 430-2014元 |
变色牙美白 | 414-2252元 |
黑牙美白 | 426-2013元 |
茶渍牙美白 | 499-2226元 |
牙美白 | 470-2240元 |
半口牙种植 | 58783-149166元 |
单颗牙种植 | 14006-32451元 |
多颗牙种植 | 255-179971元 |
后牙种植 | 15513-62182元 |
前牙种植 | 9301-33679元 |
全口牙种植 | 79061-305972元 |
种植牙/颗 | 7909-18817元 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8581-15486元 |
美国3I种植牙/颗 | 8970-20433元 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11448-18573元 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11723-18116元 |
德国贝格种植牙/颗 | 8992-17121元 |
美国百康种植牙/颗 | 9933-18393元 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11924-20021元 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8709-18480元 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6446-10037元 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5575-9986元 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5335-19265元 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5128-10216元 |
韩国dio种植牙/颗 | 5486-10441元 |
德国ICX种植牙/颗 | 10444-19302元 |
法国安多健种植/颗 | 11211-15348元 |
进口种植牙/颗 | 9973-15295元 |
国产种植牙 | 5400-10551元 |
以上价格仅供参考,实际费用以医院报价为准。如需了解更多本地实时价格和帮助,请咨询我们的在线客服。
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“爱雅网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询