广东,这片经济繁荣、医疗技术先进的土地,孕育了众多知名的口腔医疗机构。从佛山市口腔医院到珠海市口腔医院,再到广州柏德口腔门诊部,这些医院凭借其先进的设施和专业的团队,为患者提供了高质量的口腔诊疗服务。接下来,让我们一起了解一下这些备受推崇的口腔医院。
成立于1989年,位于广东省佛山市禅城区河滨路5号。这家医院是广东省地区历史悠久的口腔医院之一,集医疗、科研和教学于一体,拥有丰富的医疗设备和经验丰富的医生团队。
成立于1983年,位于广东省深圳市罗湖区建设路1092号。这家医院引进了前沿的牙科治疗设备,提供舒适的治疗环境,赢得了广泛的信任和赞誉。
成立于1991年,位于香洲区明珠北路68号1栋。这家医院设施齐全,拥有经验丰富的医生团队,提供全面的口腔医疗服务。
成立于2014年,位于广州市天河区天河北附近。这家门诊部提供多种口腔治疗服务,包括美学种植、牙齿修复等,致力于解决各类口腔问题。
成立于2013年,位于深圳市龙华新区清湖地铁站附近50米。这家门诊部是国内正规的口腔连锁医院,提供多种口腔治疗服务,包括牙齿矫正、牙齿美白等。
以下是一些常见口腔治疗项目的价格参考:
整形项目 | 价格参考 |
---|---|
3DS超薄瓷贴面 | 3784-8035 |
牙齿瓷贴面 | 1851-12905 |
E-MAX | 2988-15016 |
3D全瓷牙贴面 | 2525-17396 |
Mega隐形瓷贴面 | 2008-15090 |
美国皓齿 | 2527-15026 |
瓷贴面 | 2933-16137 |
烤瓷牙补牙 | 1679-15095 |
烤瓷牙种植 | 1695-22049 |
全瓷牙种植 | 2575-26230 |
合金烤瓷牙 | 2781-28980 |
贵金属烤瓷牙 | 2977-29230 |
二氧化锆全瓷牙 | 2641-26884 |
镶牙 | 1898-12201 |
牙冠 | 2697-29354 |
前突牙 | 2858-30270 |
内收牙 | 2455-32466 |
牙齿脱落 | 2446-28171 |
微创种植 | 2547-28169 |
活动假牙 | 2417-25637 |
假牙 | 2679-26188 |
美容冠 | 1270-3048 |
龅牙矫正 | 4172-11055 |
地包牙矫正 | 4314-10300 |
虎牙矫正 | 2529-12903 |
牙齿不齐 | 1310-10689 |
牙齿稀疏 | 1489-11776 |
牙齿拥挤 | 5092-20710 |
隐适美 | 7259-84268 |
隐形正畸 | 8414-86345 |
金属托槽矫正 | 9027-85303 |
自锁托槽矫正 | 9205-90869 |
透明托槽矫正 | 8128-93970 |
透明隐形矫正 | 7288-103573 |
隐形矫正 | 8942-100309 |
隐形牙套 | 8752-100997 |
牙齿拥挤矫正 | 9106-87204 |
地包天矫正 | 7951-94123 |
凸嘴矫正 | 8365-101891 |
金属托槽 | 8405-92333 |
半隐型矫正 | 9070-89830 |
陶瓷矫正 | 7320-89162 |
深覆颌 | 9194-103766 |
牙套 | 7114-92975 |
牙颌畸形 | 9441-83256 |
补牙 | 893-10073 |
牙齿缺损修复 | 1062-10501 |
坏牙 | 1462-12442 |
蛀牙 | 1400-11343 |
拔智齿 | 1318-11001 |
牙齿综合 | 1185-11438 |
根管治疗 | 1220-11321 |
牙周护理 | 1197-10382 |
牙渍 | 1378-11815 |
阻生牙 | 1094-10873 |
隐裂牙 | 1433-12519 |
多生牙 | 1447-11152 |
磨牙 | 1382-10631 |
塞牙 | 1461-10704 |
牙缝变大 | 1360-12391 |
龋齿 | 1451-10778 |
牙齿断裂 | 1301-10801 |
虫牙 | 1302-10502 |
牙洞 | 1068-10674 |
树脂补牙 | 1080-11642 |
浅龋 | 1126-10876 |
中龋 | 1088-11063 |
深龋 | 1181-12952 |
3M树脂补牙 | 1120-10635 |
烂牙 | 1164-11362 |
牙齿龋坏 | 1285-12882 |
微创根管 | 1282-11781 |
牙痛 | 1235-11663 |
牙磨损 | 1275-10136 |
牙脱位 | 1352-10460 |
牙齿外伤 | 1073-11759 |
超声波洁牙 | 442-2030 |
咖啡牙美白 | 464-2373 |
喷砂洁牙 | 337-2076 |
色素牙美白 | 478-8043 |
四环素牙美白 | 438-7110 |
洗牙 | 379-2063 |
牙齿冷光美白 | 453-2249 |
牙齿抛光 | 344-1666 |
牙齿漂白 | 451-2195 |
烟渍牙美白 | 418-2197 |
冷光美白 | 434-2270 |
皓齿美白 | 460-2264 |
牙黄变白 | 467-2069 |
氟斑牙美白 | 455-2392 |
变色牙美白 | 486-2036 |
黑牙美白 | 474-2373 |
茶渍牙美白 | 468-2216 |
牙美白 | 401-2150 |
半口牙种植 | 49222-136799 |
单颗牙种植 | 12883-28058 |
多颗牙种植 | 26225-150106 |
后牙种植 | 18393-62648 |
如果您对以上口腔医院有任何疑问或需要进一步了解,欢迎咨询我们的在线客服。
你是否在寻找最适合你的口腔种植牙方案?价格是否成为你决策的关键因素?下面我们将为您详细解析各种种植牙的价格,帮助您做出明智的选择。
以下是市场上常见的几种种植牙及其价格参考:
前牙种植:9261-36511元
全口牙种植:75888-274309元
种植牙/颗:5355-17732元
瑞士ITI种植牙/颗:9433-19366元
美国3I种植牙/颗:9663-21833元
德国费亚丹种植牙/颗:11566-18282元
瑞典诺贝尔种植牙/颗:11847-15583元
德国贝格种植牙/颗:9437-15872元
美国百康种植牙/颗:8302-18006元
瑞典诺贝尔种植/颗:11880-20074元
ITI瑞锆种植牙/颗:8150-18688元
韩国奥齿泰种植牙/颗:6683-10270元
韩国登特斯种植牙/颗:5302-9850元
韩国美格真种植牙/颗:5204-17596元
韩国登腾种植牙/颗:5431-10113元
韩国dio种植牙/颗:5117-10147元
德国ICX种植牙/颗:10971-19380元
法国安多健种植/颗:11647-16070元
进口种植牙/颗:9881-17875元
国产种植牙:5786-10932元
以上价格信息仅为当地市场参考价,是通过用户反馈大数据整理得出的,仅供参考。如需了解更多本地实时价格和帮助,请随时联系我们的在线客服。
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“爱雅网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询