面对牙齿问题,济南的市民首先想到的往往是济南市口腔医院、济南市人民医院口腔科等知名医院。这些正规口腔机构能够迅速解决牙齿问题,避免患者走弯路。对于初次遭遇牙齿问题的患者来说,选择合适的医院却是一个难题。担心盲目选择导致治疗效果不佳,那么,济南口腔医院哪家好呢?接下来,我们将为您详细介绍。
济南市口腔医院的前身是卫生镶牙馆,自1882年起便为患者提供牙齿诊疗服务。经过多年的发展,已成为一家综合性的口腔机构,在当地享有较高声誉。医院面积宽敞,科室齐全,床位充足,能够满足众多患者的需求。医生团队学历高,人才梯队合理,能够共同商讨并解决复杂问题。
成立于上世纪七十年代的济南市人民医院口腔科,拥有几十年的历史,提供外科、正畸等诊疗服务。科室拥有十多位医护人员,其中包括两位副主任医师,配备高性能的综合治疗椅和完善的消毒措施,致力于为更多牙齿疾病患者提供帮助。科室始终遵循病人至上原则,从患者角度出发,力求让每一位患者满意。
济南市第四人民医院口腔科是一家技术实力强的科室,拥有一位主任医师和经验丰富的医生团队。他们能够迅速诊断牙病原因,并采用对症的治疗方法。对于阻生牙等复杂情况,科室也能提供有效的解决方案。
济南市第(一)人民医院口腔科医生技术精湛,配备先进设备,能够顺利开展口腔疾病的预防和治疗。科室带头人系知名济南市口腔医学会主任委员,擅长畸形矫正,为牙齿缺损患者提供美观的烤瓷牙。
济南市市中区人民医院口腔科成立于上世纪中叶,前身就广受认可。如今,科室规模扩大,占地面积近千平方米,拥有高水平的医生团队,为众多牙齿问题患者提供优质服务。医生经验丰富,能够为不同患者制定合适的治疗方案,解决牙齿问题,让患者重拾健康。
以下价格仅供参考,具体价格以医院实际收费为准。
整形项目 | 价格参考 |
---|---|
3DS超薄瓷贴面 | 3759-9786 |
牙齿瓷贴面 | 1424-11195 |
E-MAX | 2402-15030 |
3D全瓷牙贴面 | 2973-16602 |
Mega隐形瓷贴面 | 2816-16276 |
美国皓齿 | 2845-17109 |
瓷贴面 | 2543-16390 |
美容冠 | 1347-3109 |
龅牙矫正 | 4100-12421 |
地包牙矫正 | 4010-10668 |
虎牙矫正 | 2879-10142 |
牙齿不齐 | 1493-10954 |
牙齿稀疏 | 1482-11157 |
牙齿拥挤 | 4856-20723 |
隐适美 | 9629-81113 |
隐形正畸 | 8610-89986 |
金属托槽矫正 | 8531-98485 |
自锁托槽矫正 | 9947-99320 |
透明托槽矫正 | 7944-82672 |
透明隐形矫正 | 7605-91132 |
隐形矫正 | 9980-96345 |
隐形牙套 | 8503-82162 |
牙齿拥挤矫正 | 9719-84494 |
地包天矫正 | 7856-90414 |
凸嘴矫正 | 7421-83664 |
金属托槽 | 8816-88803 |
半隐型矫正 | 8151-88216 |
陶瓷矫正 | 7916-97665 |
深覆颌 | 7494-95002 |
牙套 | 8823-90250 |
牙颌畸形 | 7306-91220 |
补牙 | 764-11301 |
镶牙 | 1892-11007 |
牙齿缺损修复 | 1355-11962 |
坏牙 | 1260-10982 |
蛀牙 | 1052-12289 |
拔智齿 | 1093-12525 |
牙齿综合 | 1229-11526 |
根管治疗 | 1215-10437 |
牙周护理 | 1085-12281 |
牙渍 | 1228-10276 |
阻生牙 | 1339-12346 |
隐裂牙 | 1336-11436 |
多生牙 | 1183-10121 |
磨牙 | 1335-11741 |
塞牙 | 1394-11736 |
牙缝变大 | 1065-10600 |
龋齿 | 1145-11517 |
牙齿断裂 | 1468-12074 |
虫牙 | 1125-10375 |
牙洞 | 1380-10117 |
树脂补牙 | 1415-12841 |
浅龋 | 1116-12435 |
中龋 | 1329-11336 |
深龋 | 1050-11320 |
3M树脂补牙 | 1432-10883 |
烂牙 | 1443-10709 |
牙齿龋坏 | 1353-11810 |
微创根管治疗 | 1419-12709 |
牙痛 | 1203-12806 |
牙磨损 | 1213-10552 |
牙脱位 | 1131-11430 |
牙齿外伤 | 1479-12338 |
超声波洁牙 | 430-2334 |
咖啡牙美白 | 466-2398 |
喷砂洁牙 | 387-2305 |
色素牙美白 | 449-8168 |
四环素牙美白 | 452-7134 |
洗牙 | 390-2055 |
牙齿冷光美白 | 405-2114 |
牙齿抛光 | 352-1798 |
牙齿漂白 | 474-2242 |
烟渍牙美白 | 479-2067 |
冷光美白 | 468-2140 |
皓齿美白 | 464-2029 |
牙黄变白 | 473-2349 |
氟斑牙美白 | 403-22 |
变色牙美白 | 461-2394 |
黑牙美白 | 496-2080 |
茶渍牙美白 | 478-2086 |
牙美白 | 456-2359 |
半口牙种植 | 51483-141834 |
单颗牙种植 | 13004-28539 |
多颗牙种植 | 29639-181615 |
后牙种植 | 18070-57530 |
前牙种植 | 7231-35679 |
全口牙种植 | 89520-293904 |
种植牙/颗 | 8062-19217 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9321-15281 |
美国3I种植牙/颗 | 8141-20167 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11600-17980 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11578-17012 |
德国贝格种植牙/颗 | 9363-15803 |
美国百康种植牙/颗 | 9904-18241 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11163-21550 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9105-16497 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6096-10328 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5563-10061 |
韩国美格真种植牙/颗 | 58-16116 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5207-10230 |
韩国dio种植牙/颗 | 5198-10346 |
德国ICX种植牙/颗 | 10168-19394 |
法国安多健种植/颗 | 11859-17587 |
进口种植牙/颗 | 9065-18002 |
国产种植牙 | 5657-14157 |
以上价格信息仅为当地市场参考价,具体价格以医院实际收费为准。如需了解更多本地实时价格和帮助,请咨询我们的在线客服。
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“爱雅网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询