鼻子作为面部的重要特征,其美观程度往往影响一个人的整体形象。越来越多的求美者选择通过隆鼻手术来改善鼻型。在昆明这样的大城市,如何选择一位技术精湛的隆鼻医生呢?接下来,我们将为您介绍昆明隆鼻医生的排名情况。
【坐诊医院】云南吴氏嘉美医疗美容医院
【从业年限】19年
【擅长项目】眼部整形,鼻部整形,修复重塑
【医生简介】庄蔚强医生,副主任医师,具有丰富的临床经验。他曾任中国医师协会整形美容分会委员,并在韩国、美国等地进修学习。庄医生擅长将国外整形理念与东方审美相结合,为求美者提供个性化的隆鼻方案。
【术后评价】庄蔚强医生的技巧精湛,能够准确把握玻尿酸注射的位置和剂量,让求美者获得理想的手术体验。术后恢复迅速,疼痛感较低。
【更多案例、口碑评价、收费标准,点击屏幕下方【在线咨询】查看!】
【坐诊医院】昆明韩辰医疗美容医院
【从业年限】23年
【擅长项目】眼部整形,鼻部整形,瘦脸轮廓
【医生简介】陈曦医生,主任医师,拥有20多年的整形外科经验。她曾在多所三甲公立医院进修学习,掌握多种时尚新颖的整形风格。陈医生擅长根据求美者的特点,为其量身定制隆鼻方案。
【坐诊医院】昆明韩辰医疗美容医院
【从业年限】21年
【擅长项目】鼻部整形,胸部整形,脂肪填充
【医生简介】黄志鹏医生,历经20多年的发展,在整形领域拥有良好的口碑。他善于倾听求美者的需求,为其提供个性化的变美服务。黄医生擅长将国外整形设计理念与东方审美相结合,打造自然真实的鼻型。
【坐诊医院】昆明艺星医疗美容医院
【从业年限】22年
【擅长项目】眼部整形,鼻部整形,胸部整形
【医生简介】金辉医生,技术院长,生态美鼻专家。他在鼻部整形方面拥有多项专利技术,可根据求美者的五官特点提供专属的鼻型设计。金医生曾多次参加国际学术交流,获得多项专家荣誉。
【坐诊医院】昆明市延安医院杰西艾美容医院
【从业年限】13年
【擅长项目】眼部整形,鼻部整形,脂肪填充
【医生简介】乔奇医生,整形科室主任,中国康复医学会修复重建外科委员会兼秘书。他具有10多年的整形美容经验,擅长为不同年龄段的爱美人士提供专属的隆鼻方案。
以下价格信息仅供参考,具体价格以医院为准。
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
---|---|---|---|---|
鞍鼻矫正 | 50614 | 18401 | 34507 | 29397 |
鼻部假体修复 | 45304 | 28002 | 36653 | 36339 |
鼻中隔软骨垫鼻尖 | 32136 | 21309 | 26722 | 25878 |
垫鼻尖失败修复 | 31986 | 15654 | 23820 | 25108 |
耳软骨垫鼻尖 | 48301 | 17524 | 32912 | 28759 |
肋软骨垫鼻尖 | 58495 | 19152 | 38823 | 41979 |
自体筋膜垫鼻尖 | 34802 | 9087 | 21944 | 18294 |
鼻孔缩小 | 18324 | 13689 | 16006 | 16129 |
鼻中隔软骨延长鼻小柱 | 11589 | 4781 | 8185 | 9207 |
耳软骨延长鼻小柱 | 14646 | 5882 | 10264 | 10291 |
硅胶延长鼻小柱 | 10856 | 4483 | 7669 | 7430 |
延长鼻小柱失败修复 | 29550 | 9154 | 19352 | 19057 |
切开鼻孔法缩鼻翼 | 8519 | 5373 | 6946 | 6022 |
鼻翼不对称矫正 | 17611 | 4994 | 11302 | 12761 |
鼻翼减薄 | 9814 | 4981 | 7397 | 7173 |
鼻翼缺损修复 | 29448 | 4389 | 16918 | 16341 |
朝天鼻矫正 | 59579 | 33572 | 46575 | 50708 |
玻尿酸垫鼻基底 | 21983 | 14965 | 18474 | 18605 |
垫鼻基底失败修复 | 42778 | 14842 | 28810 | 31151 |
假体垫鼻基底 | 32199 | 21359 | 26779 | 27835 |
膨体垫鼻基底 | 42152 | 14584 | 28368 | 28212 |
自体脂肪垫鼻基底 | 49769 | 14100 | 31934 | 30102 |
隆鼻改良短鼻 | 45146 | 14358 | 29752 | 26269 |
软骨整形矫正短鼻 | 32949 | 14620 | 23784 | 21638 |
光子缓解酒糟鼻 | 11693 | 2751 | 7222 | 7895 |
激光缓解酒糟鼻 | 10316 | 3627 | 6971 | 7487 |
冷冻法缓解酒糟鼻 | 8540 | 3676 | 6108 | 5639 |
皮肤磨削术缓解酒糟鼻 | 8447 | 3317 | 5882 | 6714 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 56005 | 28591 | 42298 | 38240 |
玻尿酸隆鼻 | 30648 | 14670 | 22659 | 21712 |
硅胶隆鼻 | 51191 | 30483 | 40837 | 42128 |
假体隆鼻 | 50284 | 22383 | 36333 | 37783 |
胶原蛋白隆鼻 | 47594 | 14144 | 30869 | 29433 |
隆鼻失败修复 | 89061 | 47825 | 68443 | 74993 |
膨体隆鼻 | 60600 | 38488 | 49544 | 54728 |
自体耳软骨隆鼻 | 49296 | 34194 | 41745 | 36790 |
自体肋软骨隆鼻 | 58856 | 24505 | 41680 | 38108 |
自体隆鼻 | 33606 | 14653 | 24129 | 24125 |
自体脂肪隆鼻 | 32634 | 14346 | 23490 | 21017 |
玻尿酸填充鼻唇沟 | 5434 | 1464 | 3449 | 3521 |
胶原蛋白填充鼻唇沟 | 6214 | 2752 | 4483 | 4226 |
去鼻唇沟失败修复 | 9018 | 2817 | 5917 | 5291 |
自体脂肪填充鼻唇沟 | 5606 | 1713 | 3659 | 3563 |
蒜头鼻缓解 | 25768 | 8663 | 17215 | 19120 |
驼峰鼻矫正 | 40579 | 23033 | 31806 | 30084 |
长鼻矫正 | 46114 | 14847 | 30480 | 34548 |
鹰钩鼻矫正 | 41669 | 17544 | 29606 | 33469 |
以上价格信息仅为当地市场参考价,具体价格以医院为准。如需了解更多本地实时价格和帮助,请与【在线客服】咨询。
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“爱雅网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询